Projekt
Projektkoden är valfri förutom vid investeringsredovisning då den är obligatoriskt och ligger i någon av projekttyperna 51, 52 och 61.
Projekt delas in i följande projekttyper:
Projekt
Projekttyp – nr | Projekttyp – Beskrivning | Projektkod – Koddel |
---|---|---|
11 | Driftprojekt med pengar | 1xxxx |
12 | Driftprojekt utan pengar | 1xxxx |
21 | Löpande med pengar | 2xxxx |
22 | Löpande utan pengar | 2xxxx |
31 | EU-projekt | 3xxxx |
51 | Direkt investeringar | 5xxxx |
52 | Exploateringar | 8xxxx |
61 | Projektimport | 6xxxx |
62 | Gamla projekt* | 90xxx-98xxx |
99 | Stöldbegärligt | 99xxx |
*Avser projekt som är pågående vid övergång till Unit4 ERP och flyttas med från Aplus.
Koddelen projekt läggs upp och administreras i Tid och projektmodulen.